Transparency data

DIT: spending over 拢500, June 2019

Updated 4 October 2019

Transaction Date Transaction Reference Merchant Total
17/06/2019 UKP163429 SIGHT AND SOUND TECHNOLOGY 拢740.64
01/06/2019 UKP158743 APPLE.COM/UK -拢2,875.20
07/06/2019 UKP162400 ZENDESK, INC. 拢2,169.24
08/06/2019 UKP162405 CIRCLECI.COM 拢609.12
10/06/2019 UKP162400 ATLASSIAN 拢2,425.44
10/06/2019 UKP162405 DEEPL PRO 拢606.20
11/06/2019 UKP162386 HOTEL 拢600.84
11/06/2019 UKP162405 SMART SURVEY SYSTEM 拢870.00
13/06/2019 UKP162405 BROWSERSTACK.COM 拢812.30
14/06/2019 UKP162400 GECKOBOARD 拢588.41
17/06/2019 UKP162400 GOOGLE 拢1,308.52
18/06/2019 UKP162405 CLOUDABILITY 拢964.94
18/06/2019 UKP162405 EB CONTENT DESIGN 拢834.00
18/06/2019 UKP162405 AMAZON.CO.UK 拢668.75
22/06/2019 UKP162400 SLACK 拢1,622.62
28/06/2019 UKP163670 ATLASSIAN 拢2,447.55
07/06/2019 Not set HOTEL 拢588.26
05/06/2019 UKP163289 HOTEL 拢940.23
21/06/2019 Not set KBR LEATHERHEAD 拢683.52
21/06/2019 Not set KBR LEATHERHEAD 拢683.52
29/06/2019 Not set HOTEL 拢1,161.82
12/06/2019 UKP164462 WWW.THE-EIC.COM 拢720.00
10/06/2019 Not set D-ZINE FURNISHING SOLUTION 拢506.40
24/06/2019 UKP161425 EXCEL LONDON 拢1,212.00
18/06/2019 Not set SKY POD 拢2,800.39
26/06/2019 UKP162381 THE CINNAMON 拢560.25