Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2016 i 2017
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1
Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ebrill 2016聽 | 91.10% | 100% |
Mai 2016聽聽聽 | 85.30% | 100% |
Mehefin 2016听听听听听聽聽聽 | 88.10%听听听听听听听听听 | 99% |
1 Ebrill i 30 Mehefin 2016 | 88.20%听听听听听听听听听听听 | 98.90% |
Chwarter 2
顿测诲诲颈补诲听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Gorffennaf 2016聽聽聽聽 | 94.80% | 100% |
Awst 2016聽 | 93.80% | 100% |
Medi 2016聽 | 92.70%听听听听听听听听听 | 100% |
1 Gorffennaf i 30 Medi 2016 | 93.60%听听听听听听听听听听听 | 100% |
Chwarter 3
顿测诲诲颈补诲听听听听听听听听听听听听听听听听聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Hydref 2016听听听听听听听听听听 | 94.20% | 100% |
Tachwedd 2016听听听听听 | 92.60% | 100% |
Rhagfyr 2016听听听听听聽聽聽 | 95.90%听听听听听听听听听 | 100% |
1 Hydref i 31 Rhagfyr 2016 | 94.10%听听听听听听听听听听听 | 100% |
Chwarter 4
顿测诲诲颈补诲听听听听听听听听听听听听听听听听聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ionawr 2017听听听听听听听听听听 | 93.40% | 97% |
Chwefror 2017听听听听听聽 | 94.90% | 99% |
Mawrth 2017听听听听听聽聽聽聽 | 90.40%听听听听听听听听听 | 99% |
1 Ionawr i 31 Mawrth 2017 | 听92.90%听听听听听听听听听听听 | 99% |
Crynodeb
Chwarter | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | |
---|---|---|---|
1补蹿听 | 88.20% | 98.90% | 拢269.84 |
2颈濒听听 | 93.60% | 100% | 拢12.29 |
3测诲诲听听听听听听听听听听 | 94.10%听听听听听听听听听 | 100% | 拢47.29 |
4ydd | 92.90%听听听听听听听听听听听 | 99% | 拢17.33 |
听听听听听 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听聽聽聽 | Cyfanswm | 拢346.75 |