Data tryloywder

Adroddiad taliad prydlon 2022 i 2023

Diweddarwyd 14 Ebrill 2025

Yn berthnasol i Gymru a Loegr

Chwarter 1: 1 Ebrill 2022 i 30 Mehefin 2022

惭颈蝉听 Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽
Ebrill 57.7% 64% 拢3,663.82
Mai 60.3% 68% 拢1,379.66
Mehefin 84.9% 64% 拢2,203.01
Cyfanswm 67.9% 65% 拢7,246.49

Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022

惭颈蝉听 Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽
Gorffennaf 85.2%听听 98% 拢4,298.53
Awst 88.3%听 98% 拢5,471.98
Medi 86.7%听 99%听 拢666.55
Cyfanswm 86.7% 98% 拢10,437.06听

Chwarter 3: 1 Hydref 2022 i 31 Rhagfyr 2022

惭颈蝉听 Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽
Hydref 92.8%听听 100% 拢306.25
Tachwedd 83.4%听 98% 拢2,255.22
Rhagfyr 39.0%听 98%听 拢807.43
Cyfanswm 71.7% 99% 拢3,368.90听

Chwarter 4: 1 Ionawr 2023 i 31 Mawrth 2023

惭颈蝉听 Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽
Ionawr 80.9%听 99% 拢928.71
Chwefror 76.9%听 99% 拢187.86
Mawrth 80.4%听 99%听 拢1,422.13
Cyfanswm 79.4% 99% 拢2,538.70听

Crynodeb

Dyddiad Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu
Chwarter 1: 1 Ebrill 2022 i 30 Mehefin 2022聽 拢7,246.49
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022聽 拢10,437.06
Chwarter 3: 1 Hydref 2022 i 31 Rhagfyr 2022聽 拢3,368.90
Chwarter 4: 1 Ionawr 2023 i 31 Mawrth 2023聽 拢2,538.70