Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2023 i 2024
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2023 i 30 Mehefin 2023
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu听 | |
---|---|---|---|---|
贰产谤颈濒濒听听听 | 74.6%听听听 | 98%听听听听听听听听 | 拢2,945.03 | 听 |
Mai听听 | 88.6%听听听听 | 97%听听听听听 | 拢2,858.51 | 听 |
Mehefin听 | 87.3%听听 | 99%听听听 | 拢57.25 | 听 |
Cyfanswm cronnus听听听 | 83.5%听听听听 | 98%听听听 | 拢5,860.79 | 听 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2023 i 30 Medi 2023
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith听听听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu听 | |
---|---|---|---|---|
Gorffennaf听听听 | 97.1%听听听 | 94%听听听听听听听听 | 拢6,359.81 | 听 |
Awst听 | 96.7%听听听 | 96%听听听听听 | 拢6,048.09 | 听 |
Medi | 97.8%听 | 99%听听听 | 拢0.86 | 听 |
Cyfanswm cronnus听听听听 | 97.2%听听听 | 96%听听听 | 拢12,408.76 | 听 |
Quarter 3: 1 Hydref 2023 i 31 Rhagfyr 2023
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith听听听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu听 |
---|---|---|---|
Hydref | 98.3% | 100% | 拢0.00 |
Tachwedd | 97.2% | 99% | 拢5,517.41 |
Rhagfyr | 98.8% | 100% | 拢283.46 |
Cyfanswm cronnus听听听听 | 98.1% | 100% | 拢5,800.87 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2024 i 31 Mawrth 2024
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith听听听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu听 |
---|---|---|---|
Ionawr | 99% | 100% | 拢0.00 |
Chwefror | 97.5% | 99% | 拢6679.96 |
Mawrth | 98.8% | 100% | 拢1388.65 |
Cyfanswm cronnus听听听听 | 98.4% | 100% | 拢8068.61 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2023 i 30 Mehefin 2023 | 拢5,860.79 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2023 i 30 Medi 2023 | 拢12,408.76 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2023 i 31 Rhagfyr 2023 | 拢5,800.87 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2024 i 31 Mawrth 2024 | 拢8,068.61 |