Gwneud didyniadau dyled budd-daliadau o gyflog gweithiwr
Cyfrifo DEA
I gyfrifo鈥檙 didyniadau o gyflog eich cyflogai bydd yn rhaid i chi:
- gyfrifo enillion y cyflogai ar 么l treth, Yswiriant Gwladol dosbarth 1 a chyfraniadau pensiwn gweithle
- didynnu鈥檙 ganran a ddangosir yn y tabl o enillion y cyflogai
- gwirio a oes gan y gweithiwr orchmynion dyled eraill ac os yw鈥檔 cymryd blaenoriaeth dros Atodiad Uniongyrchol o Enillion (DEA) - gweler canllaw鈥檙 cyflogwr
Os yw cyfanswm yr holl ddidyniadau yn fwy na 40% o enillion net y cyflogai, mae鈥檔 rhaid addasu DEA - gweler canllaw鈥檙 cyflogwr.
Os gwneir taliadau bob 2 neu 4 wythnos, cyfrifwch y t芒l wythnosol a didynnwch y ganran yn y tabl.
Cyfraddau DEA safonol
Didyniadau o enillion | T芒l wythnosol cyflogai | T芒l misol y gweithiwr |
---|---|---|
Dim i鈥檞 ddidynnu | 拢100 neu lai | 拢430 neu lai |
3% | 拢100.01 i 拢160 | 拢430.01 i 拢690 |
5% | 拢160.01 i 拢220 | 拢690.01 i 拢950 |
7% | 拢220.01 i 拢270 | 拢950.01 i 拢1,160 |
11% | 拢270.01 i 拢375 | 拢1,160.01 i 拢1,615 |
15% | 拢375.01 i 拢520 | 拢1,615.01 i 拢2,240 |
20% | Mwy na 拢520 | Mwy na 拢2,240 |
Cyfraddau DEA uwch
Mewn rhai amgylchiadau efallai y gofynnir i chi ddidynnu DEA ar gyfradd uwch. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn dweud wrthych pa gyfradd i鈥檞 defnyddio pan fyddent yn cysylltu 芒 chi i sefydlu didyniadau DEA.
Didyniadau o enillion | T芒l wythnosol cyflogai | T芒l misol y gweithiwr |
---|---|---|
5% | 拢100 neu lai | 拢430 neu lai |
6% | 拢100.01 i 拢160 | 拢430.01 i 拢690 |
10% | 拢160.01 i 拢220 | 拢690.01 i 拢950 |
14% | 拢220.01 i 拢270 | 拢950.01 i 拢1,160 |
22% | 拢270.01 i 拢375 | 拢1,160.01 i 拢1,615 |
30% | 拢375.01 i 拢520 | 拢1,615.01 i 拢2,240 |
40% | Mwy na 拢520 | Mwy na 拢2,240 |
Ffoniwch y llinell gymorth i gyflogwyr os nad ydych yn sicr pa gyfradd y dylech dalu.
Llinell gymorth i gyflogwyr 0800 916 0614 Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 7.30pm Darganfyddwch am gostau galwadau
Mae mwy o fanylion am gyfrifo DEA yng nghanllaw鈥檙 cyflogwr.